Home

Startnummern Rad-Bundesliga - Ö-Teams 2019

ÖRV-Rad-Bundesliga - Startnummern der teilnehmenden Österreichischen Teams

TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS RSW - AUSTRIA
1   RABITSCH Stephan 1991 AUT 100 071 686 84
2   BAJC Andi 1988 SLO 100 046 103 12
3 * BLEYER Paul 2000 AUT 100 350 386 06
4   BRKIC Benjamin 1996 AUT 100 097 827 35
5 * KIERNER Florian 1999 AUT 100 157 651 10
6 * KOLLER Jan 1997 AUT 100 350 763 92
7   KRIZEK Matthias 1988 AUT 100 046 351 66
8   LEHNER Daniel 1994 AUT 100 086 531 88
9 * MANGERTSEDER Matthias 1998 GER 100 157 670 29
10 * STEININGER Fabian 2000 AUT 100 350 271 85
11 * WOLLENBERG TIM 2000 GER 100 165 185 75
HRINKOW ADVARICS CYCLEANG HAC - AUSTRIA
16   BOKELOH Jonas 1996 GER 100 117 249 57
17   BOSMAN Patrick 1994 AUT 100 086 532 89
18   EICHINGER Daniel 1995 AUT 100 156 034 42
19   FREIBERGER Markus 1995 AUT 100 097 829 37
20   GRAF Andreas 1985 AUT 100 029 316 06
21   HOFER Andreas 1991 AUT 100 068 243 36
22   HRINKOW Dominik 1988 AUT 100 057 227 78
23   LODERER Timon 1991 GER 100 117 249 57
24   RAPP Jonas 1994 GER 100 094 042 33
25 * RECKENDORFER Lukas 1997 AUT 100 149 709 22
TEAM VORARLBERG SANTIC VBG - AUSTRIA
31 * AMANN Dominik 1999 AUT 100 160 125 59
32   BANZER Gordian 1996 SUI 100 138 865 42
33   DIAZ GALLEGO Jose Manuel 1995 ESP 100 430 450 45
34   FEDERSPIEL Daniel 1987 AUT 100 033 432 48
35   GEISMAYR Daniel 1989 AUT 100 059 159 70
36   KNAPP Daniel 1996 AUT 100 146 409 20
37   KUEN Maximilian 1992 AUT 100 075 106 12
38   MEILER Lukas 1995 GER 100 086 248 96
39 * MEILER Martin 1998 GER 100 097 459 55
40   ORRICO Davide 1990 ITA 100 078 817 37
41   SCHELLING Patrick 1990 SUI 100 064 690 72
42   STEIMLE Jannik 1996 GER 100 092 315 52
43   STÜSSI Colin Chris 1993 SUI 100 072 240 56
44   THALMANN Roland 1993 SUI 100 077 391 66
45   VALVASORI Larry 1996 LUX 100 094 209 06
MALOJA PUSHBIKERS MPB - AUSTRIA
46   ACHTERBERG Yannik 1994 GER 100 766 077 52
47   AUER Daniel 1994 AUT 100 086 519 76
48 * FRICK Bastian 2000 GER 100 641 908 43
49 * GÖTZINGER Valentin 2000 AUT 100 350 62450
50 * KOLB Stefan 1997 AUT 100 350 527 50
51   LEOPOLD Hans-Jörg 1983 AUT 100 027 274 01
52 * RIETZLER Kilian 2000 GER 100 528 238 57
53   RITZINGER Felix 1996 AUT 100 088 200 11
54   SALZMANN Jodok 1995 AUT 100 081 459 60
55   SCHINNAGEL Johannes 1996 GER 100 097 825 33
56   SCHLEMMER Lukas 1995 AUT 100 086 940 12
57   TRETTWER Helmut 1983 GER 100 077 409 84
TIROL KTM CYCLING TEAM TIR - AUSTRIA
61 * BAYER Tobias 1999 AUT 100 110 722 29
62 * DALLA VALLE Nicolas 1997 ITA 100 144 070 09
63 * EL GOUZI Omar 1999 ITA 100 159 207 14
64 * ENGELHARDT Felix 2000 GER 100 363 511 36
65 * FRIEDRICH Marco 1998 AUT 100 101 967 04
66 * GAMPER Florian 1999 AUT 100 153 296 20
67 * GAMPER Mario 1999 AUT 100 153 325 49
68 * GAMPER Patrick 1997 AUT 100 109 664 38
69 * NEUHAUSER Marcel 1997 AUT 100 109 664 38
70 * RIVI Samuele 1998 ITA 100 153 862 34
71 * WILDAUER Markus 1998 AUT 100 151 445 12
72 * ZIMMERMANN Georg 1997 GER 100 109 668 42
UNION Raiffeisen Radteam Tirol  
76   BOSCH Manuel 1989 AUT 100 110 284 76
77   HAAS Christian 1990 AUT 100 089 690 46
78   HIRSCHBICHLER Johannes 1993 AUT 100 350 583 09
79 * KREIDL Alexander 1997 AUT 100 151 315 76
80   REITER Daniel 1991 AUT 100 071 681 79
81 * SCHÖßWENDTER Christoph 1998 AUT 100 151 325 86
82   SPRENGER Michael 1995 AUT 100 109 948 31
83   THANNER Stefan 1992 AUT 100 563 255 57
84 * WURM Philipp 1998 AUT 100 153 034 49
ARBÖ-Bundesteam    
91   FIDLER Gerd 1996 AUT 100 097 819 27
92   GAUBITZER Michael 1983 AUT 100 065 641 53
93 * HOCHENWARTER Christof 1997 AUT 100 558 877 44
94 * HOFFMANN Tristan 1998 AUT 100 350 234 48
95   HOPFGARTNER Paul 1990 AUT 100 098 856 94
96   OCHSENHOFER  Peter 1987 AUT 100 065 326 29
97   POLANSEK Eric 1992 AUT 100 090 262 36
98   STOCKMEYER Fabian 1991 AUT 100 075 664 85
99 * WOLFMAYR Andreas 1998 AUT 100 153 014 29
100   ZÖGER Manfred 1990 AUT 100 068 383 79
WSA KTM GRAZ ARBÖ    
101 * FRIEDL Nils 1997 AUT 100 101 966 03
102 * GRATZER Alexander 2000 AUT 100 350 558 81
103   GRICK Matthias 1990 AUT 100 069 072 89
104 * ILIC Ognjen 1998 SRB 100 152 137 25
105 * KÖCK Daniel 1999 AUT 100 157 301 48
106 * MAIER Florian 2000 AUT 100 582 494 90
107 * MESSNER Martin 2000 AUT 100 350 849 81
108   PÖLL Stefan 1986 AUT 100 058 628 24
109   STABENTHEINER Riccardo 1992 AUT 100 797 872 31
110   TAFERNER Stefan 1996 AUT 100 097 834 42
111 * VERMEULEN Moran 1997 AUT 100 350 852 84
112 * REITER Jakob 2000 AUT 100 489 037 44
ARBÖ Denzel Cliff Wien  
116   DÜRAGER Alexander 1984 AUT 100 031 775 40
117   JENNEWEIN Sandro 1991 AUT 100 071 688 86
118   KONCZER Michael 1993 AUT 100 144 656 13
119   NEUMAYER Jakob 1996 AUT 100 806 767 02
120 * STIDL Timo 1998 AUT 100 111 518 49
121   WINTER Lukas 1986 AUT 100 054 352 16
SPORT.LAND. NÖ SELLE SMP - ST. RICH CTN - AUSTRIA
126   FEICHTEGGER Martin 1978 AUT 100 091 281 85
127 * GRUBER Julian 1997 AUT 100 106 099 62
128   HAMMERSCHMID Marvin 1996 AUT 100 097 861 69
129   HAMMERSCHMID Raphael 1996 AUT 100 097 860 68
130 * HOLLAND Michael 2000 AUT 100 488 971 75
131   MASTALLER Stefan 1995 AUT 100 094 869 84
132   MUGERLI Matej 1981 SLO 100 020 700 23
133   UMHALLER Andreas 1992 AUT 100 093 992 80
134   UMHALLER Thomas 1995 AUT 100 093 997 85
135 * VIEHBERGER Lukas 2000 AUT 100 350 233 47

 

 

 

 

 

Drucken