Lizenzen aktuelles Jahr

Lizenzstand Kalenderjahr: 2024 (sortiert nach Nachname, Suche mit Strg+F)

Name Geschlecht Kategorie Nationalität UCI ID
MEN ELITE 100 044 671 35
ABEL ThomasMTRAINER D1AUT 101 401 551 79
ABLINGER WalterMPARA-CYCLISTAUT 100 084 684 84
ACHATZ BerndMMEN MASTERS IIAUT 101 420 111 15
ACKERMANN PascalMMEN ELITEGER 100 077 380 55
AICHINGER ErichMMEN MASTERS IIAUT 100 350 463 83
AIGNER EliasMMEN U23AUT 101 420 094 95
AIGNER MichaelMRENNARZT:INAUT 101 265 773 04
AIGNER MichaelMAMATEURE HERRENAUT 101 482 951 96
ALBERTINI MaurizioMU15 männlichAUT 101 422 945 36
ALBRICH LenaFU13 weiblichAUT 101 414 347 71
ALTENDORFER MaxMAMATEURE HERRENAUT 101 114 550 04
ALTON RobertMMEN MASTERS VIAUT 100 350 198 12
AMANN DominikMMEN ELITEAUT 100 160 125 59
AMESHOFER WalterMSPRECHER:INAUT 100 350 779 11
AMESHOFER WalterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 779 11
AMSCHL EliasMMEN U23AUT 101 517 270 77
ANDRICH MichelleFARTISTIC ELITEAUT 100 235 260 19
ANZBÖCK MaximilianMMEN JUNIORSAUT 100 789 352 47
ARLITZER BeatrixFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 790 981 27
ARNUSCH ValentinaFU15 weiblichAUT 101 516 944 42
ARTENJAK BernhardMAMATEURE HERRENAUT 100 350 296 13
AUER ChristianMMEN ELITEAUT 101 171 203 09
AUER ChristianMMEN MASTERS IVAUT 101 147 518 89
AUER DanielMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 086 519 76
AUER JulianMMEN U23AUT 100 575 284 58
AUINGER JuliaFU15 weiblichAUT 101 483 685 54
BACHMAIER ErnstMPARA-CYCLISTAUT 100 099 072 19
BACHMAIER GertraudFPARA BETREUER:INAUT 101 171 056 56
BACHMANN Anna KatharinaFWOMEN ELITEAUT 100 109 364 29
BACHMANN KevinMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 142 550 41
BACHMANN SvenjaFARTISTIC ELITEAUT 100 149 359 60
BADEGRUBER AloisMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 035 705 20
BADEGRUBER AnnaFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 110 885 95
BADEGRUBER HilkeFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 119 691 04
BADEGRUBER LarsMU17 männlichAUT 100 969 701 73
BAHR KlausMMEN MASTERS IVAUT 100 350 720 49
BAIR MarioMMEN ELITEAUT 100 351 241 85
BAKK Matthias MAMATEURE HERRENGER 101 179 597 61
BALDASSAR VanessaFSTRASSE RENNLEITER:INGER 100 796 089 91
BALTZ-BALZBERG RaphaelMU13 männlichAUT 101 281 299 10
BARASHKOVA AleksandraFVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INRUS 101 446 144 52
BÄRNTHALER KarinaFWOMEN JUNIORSAUT 101 492 876 30
BARRET MAUNZ Maks AlfredMMEN JUNIORSAUT 100 772 548 24
BARSUGLIA GustavMU15 männlichAUT 101 145 537 48
BARTH AnnikaFU15 weiblichAUT 101 276 491 52
BARTL JohannMMEN MASTERS IIIAUT 100 491 413 92
BARTL JohannesMMEN ELITEAUT 101 058 330 44
BAUBÖCK Christine FSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 483 061 12
BAUBÖCK EmelieFU17 weiblichAUT 101 306 564 55
BAUER AndreMU15 männlichAUT 101 148 362 60
BAUER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 100 776 740 45
BAUER JulianMAMATEURE HERRENAUT 101 230 126 53
BAUER JulianMTRAINER C1AUT 101 230 126 53
BAUER LeonieFVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INAUT 101 404 987 23
BAUMANN EliasMU17 männlichAUT 101 070 587 79
BAUMANN MichaelMSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 692 51
BAUMANN NorbertMMTB BETREUER:INAUT 101 361 189 69
BAUMANN RolandMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 607 63
BAUMANN XaverMU15 männlichAUT 101 276 476 37
BAUMGARTNER AndreasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 564 87
BAUMGARTNER LenaFWOMEN ELITEAUT 100 965 229 63
BAUMGARTNER ThomasMAMATEURE HERRENAUT 100 350 567 90
BAYER TobiasMMEN ELITEAUT 100 110 722 29
BECHTEL UlrikeFMTB NAT. Com.GER 100 351 819 81
BEER LeniFU15 weiblichAUT 101 267 107 77
BEER LeoMU15 männlichAUT 101 149 527 61
BEGTASEVIC NinoMAMATEURE HERRENAUT 101 288 488 21
BEGUSCH LennyMU15 männlichAUT 101 423 776 91
BELLE ThomasMMEN MASTERS IVAUT 100 678 867 45
BENNER KarlMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 101 199 218 88
BERGER AlexanderMMEN MASTERS IAUT 101 476 992 54
BERGER AmelieFU17 weiblichAUT 101 388 351 71
BERGER GerhardMMEN MASTERS IIAUT 100 563 207 09
BERGER HannahFU11 weiblichAUT 101 520 362 65
BERGER InesFU13 weiblichAUT 101 520 354 57
BERGER LillyFBMX GIRLS 12AUT 101 392 004 38
BERGER LukasMBMX BOYS 14AUT 101 269 765 19
BERGER LynnFU15 weiblichAUT 101 388 349 69
BERGER ValentinMU15 männlichAUT 101 388 353 73
BERGER-SCHAUER TinaFMTB BETREUER:INAUT 100 770 871 93
BERGER-SCHAUER TinaFWOMEN ELITEAUT 100 770 871 93
BERGTHALER LeaFU17 weiblichAUT 100 796 319 30
BERISHA ElvisMTRAINER D1AUT 101 401 623 54
BERKA MoMU17 männlichAUT 101 401 677 11
BERNHARD MagdalenaFWOMEN ELITEAUT 101 187 516 26
BERNHARD RainerMMEN MASTERS IAUT 101 492 916 70
BEVANDA PhilippMAMATEURE HERRENAUT 101 394 217 20
BEYER MichaelaFWOMEN ELITEAUT 101 503 415 93
BICHL JosefMMEN MASTERS VIAUT 100 350 703 32
BILLICH MarioMMTB NAT. Com.AUT 100 351 822 84
BINDER MarioMAMATEURE HERRENAUT 100 557 814 48
BINDER PaulaFU9 weiblichAUT 101 482 956 04
BINDER ThomasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 134 267 03
BINDER ThomasMMEN MASTERS IVAUT 100 351 252 96
BINDHAMMER EmmaFWOMEN JUNIORSAUT 101 453 110 34
BIRKEL AlexanderMCYCLE-BALL U15AUT 101 275 216 38
BIRKLBAUER JannikMMEN JUNIORSAUT 101 281 304 15
BIRKNER KarlMMEN MASTERS VAUT 100 350 460 80
BIRWIPFEL MichaelMAMATEURE HERRENAUT 101 150 282 40
BISHOP TobinMAMATEURE HERRENGBR 101 278 493 17
BITTENDORFER AlexanderMMTB NAT. Com.AUT 100 351 827 89
BODNAR KrisztianMMEN ELITEHUN 100 093 231 95
BOGNER ReinholdMMTB NAT. Com.AUT 100 351 820 82
BÖNA FrederikMAMATEURE HERRENGER 101 328 084 41
BRAMAUER-AVERINTSEV LisaFU11 weiblichAUT 101 327 646 88
BRAND FlorianMCYCLE-BALL ELITEGER 101 408 579 26
BRANDAUER GregorMMEN JUNIORSAUT 101 243 931 84
BRANDAUER MarlisaFU15 weiblichAUT 101 432 597 85
BRANDL JakobMAMATEURE HERRENAUT 100 889 306 91
BRANTNER NiklasMAMATEURE HERRENAUT 101 282 476 23
BRAUMANN BirgitFWOMEN MASTERSAUT 100 034 997 61
BREITENECKER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 101 021 556 33
BREITENFELLNER MarkusMAMATEURE HERRENAUT 100 927 927 09
BREITHUBER BurkhardMMEN MASTERS IIIAUT 100 637 734 40
BRIEFER AnnaFWOMEN ELITEAUT 101 283 956 48
BRÖLL Emilia FARTISTIC U9AUT 101 423 833 51
BRÖLL MarkusMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 128 102 46
BRÜCKNER LeonieFARTISTIC U17AUT 100 769 171 42
BRÜCKNER Noah MARTISTIC U13AUT 101 407 137 39
BRUGGER LunaFU13 weiblichAUT 101 477 800 86
BRUGGER NevioMU15 männlichAUT 101 422 969 60
BRUGGER NoelMBMX BOYS 13AUT 101 375 256 71
BRUMMER ManuelMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 734 336 30
BRUNNER LauraFWOMEN U23AUT 101 376 834 00
BUCHBAUER AndreaFMTB BETREUER:INAUT 101 427 140 60
BUCHBAUER JulianMMEN U23AUT 100 351 342 89
BUCHBAUER KurtMMTB BETREUER:INAUT 101 483 028 76
BUCHBERGER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 101 264 487 76
BUCHEGGER AlfredMMEN MASTERS IIIAUT 101 283 479 56
BUCHER JonasMU13 männlichAUT 101 404 991 27
BUCHHÄUSL SimonMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 350 425 45
BUCHMANN EmanuelMMEN ELITEGER 100 079 882 35
BUCHMANN ValentinoMMEN JUNIORSAUT 101 366 193 29
BÜFFEL BastianMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INGER 100 015 347 05
BUGL MaximilianMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 142 549 40
BURGARD LeoMU13 männlichGER 101 503 407 85
BURTSCHER AmelieFU15 weiblichAUT 101 285 245 76
BURTSCHER JonathanMU13 männlichAUT 101 391 997 31
BURTSCHER MathiasMCYCLE-BALL ELITEAUT 101 127 233 77
BUSCHEK PaulMMEN U23AUT 100 491 422 04
BUTTER Karl-HeinzMPRESSE MEDIENAUT 100 844 393 89
BUTTER VerenaFPRESSE MEDIENAUT 100 844 395 91
BUTTINGER AndreasMMEN MASTERS IIIAUT 100 350 201 15
BUTTINGER ChristophMAMATEURE HERRENAUT 100 350 203 17
CAMINADES GloriaFARTISTIC ELITEAUT 100 559 153 29
CASER FabianMBMX BOYS 15AUT 100 771 336 73
CAVALLAR ValentinaFWOMEN ELITEAUT 101 502 464 15
CHAPIGNAC AlexMMEN ELITEFRA 101 407 109 11
COMMENDA DiegoMU15 männlichAUT 101 131 478 54
CONRADI CasparMAMATEURE HERRENAUT 100 847 521 16
CONTER FabianMU11 männlichAUT 101 304 128 44
COOPER AmalieFWOMEN U23GBR 101 083 109 88
CSENAR ChristianMAMATEURE HERRENAUT 100 062 677 96
CSENAR LisaFWOMEN ELITEAUT 100 028 103 54
CSONGRADY GabriellaFU17 weiblichHUN 101 273 646 20
CZAIKA MathieuMU15 männlichGER 101 171 115 18
CZEPL AlexanderMMEN U23AUT 101 066 925 06
CZERMAK GerhardMMEN MASTERS VIAUT 101 135 362 58
DALL Sonja FWOMEN U23AUT 101 511 199 20
DALLE VEDOVE GiovannaFWOMEN JUNIORSAUT 101 047 963 56
DAMIANITSCH ManuelMMEN JUNIORSAUT 101 449 871 93
DANIEL JenniferFWOMEN ELITEAUT 100 350 471 91
DATLER EricMPARA-CYCLISTAUT 101 391 986 20
DAVIS LukeMMEN ELITERSA 100 064 452 28
DE JONG JipFU15 weiblichNED 101 506 682 62
DEL NEGRO MaxMU15 männlichAUT 101 148 382 80
DEL NEGRO PaulaFU11 weiblichAUT 101 166 292 45
DENK RosalieFWOMEN JUNIORSAUT 100 727 526 10
DEPPNER PeterMMEN MASTERS IIAUT 100 027 727 66
DERLER ChristophMBMX MEN CRUISER 45-49AUT 100 841 157 54
DERLER DavidMBMX BOYS 12AUT 101 067 787 92
DERLER ManuelMMEN JUNIORSAUT 101 069 439 95
DI BERNARDO SophieFU17 weiblichAUT 100 930 222 73
DI BERNARDO ValerieFU15 weiblichAUT 101 130 089 23
DIDIER BarbaraFPARA BETREUER:INLUX 101 309 744 34
DIELEN KjellMMEN JUNIORSBEL 101 402 847 17
DIETRICH GeraldMMEN MASTERS IIAUT 100 036 053 50
DIPPOLT ThomasMMEN MASTERS IIAUT 100 351 074 15
DIPPOLT ThomasMTRAINER D1AUT 100 351 074 15
DIPPOLT ThomasMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 074 15
DIRISAMER FlorianMMTB BETREUER:INAUT 101 155 769 95
DIRISAMER JanMMEN JUNIORSAUT 100 807 896 64
DIRISAMER MoritzMU15 männlichAUT 101 144 509 87
DIRISAMER TanjaFMTB BETREUER:INAUT 101 234 805 76
DIRNBAUER JosefMMEN ELITEAUT 101 142 091 94
DIVIS WalterMMEN MASTERS IVAUT 100 590 872 29
DOBERNIG RobertMMTB NAT. Com.AUT 100 488 142 22
DOBERNIG RobertMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 488 142 22
DOBLER LinusMU17 männlichAUT 101 422 889 77
DOBNIG YanaFWOMEN ELITEAUT 100 234 602 40
DOBUSCH LeaFU15 weiblichAUT 101 301 535 70
DOLLESCHALL PatrickMMEN ELITEAUT 100 126 317 07
DOLLINGER AndreasMMEN MASTERS IAUT 100 109 181 40
DOLLINGER HelmutMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 015 504 65
DORNER NathanaelMBMX BOYS 16AUT 101 255 488 01
DORNHOFER JonasMMEN JUNIORSAUT 100 823 611 65
DORNINGER JakobMAMATEURE HERRENAUT 100 977 345 54
DOVJAK AdrianMBMX MEN 17-24AUT 100 351 111 52
DOVJAK RomanMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 791 53
DRAXLER MartinMMEN MASTERS IAUT 101 492 857 11
DRAXLER PhilippMCYCLE-BALL ELITEAUT 101 384 557 60
DREU RobertMMEN MASTERS IAUT 100 049 777 00
DROK JakobMMTB BETREUER:INNED 100 558 826 90
DROK JakobMTRAINER ANED 100 558 826 90
DRÖSLER TheresaFWOMEN U23GER 101 443 393 17
DRUML CorinaFWOMEN ELITEAUT 100 111 502 33
DUDEK MartinMAMATEURE HERRENGER 101 439 611 18
DÜNSER JonasMBMX BOYS 8AUT 101 478 220 21
DÜNSER LaurinMBMX BOYS 10AUT 101 477 837 26
DÜNSER LorenzMBMX BOYS 11AUT 101 478 265 66
DÜNSER VinzentMBMX BOYS 5-6AUT 101 503 422 03
DÜR HerbertMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 730 89
DÜRAUER NorbertMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 030 929 67
DÜRAUER PaulMU17 männlichAUT 101 112 628 22
DÜRAUER WolfgangMTRAINER D1AUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMMEN MASTERS IAUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 283 888 77
DUTCZAK HelmutMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 117 58
EBERHARD SabrinaFWOMEN MASTERSAUT 101 492 851 05
EBERMANN HerbertMMEN MASTERS VIAUT 100 350 699 28
EBNER ThomasMBMX CRUISER MEN 30-34AUT 101 431 211 57
ECKERSTORFER BenjaminMMEN U23AUT 100 899 464 64
ECKERT AlexandraFWOMEN ELITEAUT 100 970 267 57
EDER BenjaminMU11 männlichAUT 101 517 271 78
EDER DanielaFAMATEURE FRAUENAUT 101 404 988 24
EDER EliasMAMATEURE HERRENAUT 101 392 013 47
EDER FlorianMU15 männlichAUT 101 291 549 75
EDER MoritzMU17 männlichAUT 100 919 928 61
EDER NevioMU15 männlichAUT 101 261 383 76
EDER SophieFU17 weiblichAUT 101 291 546 72
EGGER JohannesMBMX BOYS 10AUT 101 388 303 23
EGGER TheresaFPHYSIOTHERAPEUT:INAUT 101 274 425 23
EHAMMER JakobMU15 männlichAUT 101 258 682 91
EHRENGRUBER FelixMU17 männlichAUT 101 076 752 36
EHRENREICH FranziskaFWOMEN U23AUT 101 388 330 50
EIBEGGER WalterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 604 60
EIBEL AndreMMEN JUNIORSAUT 100 961 394 11
EIBEL KlaraFU15 weiblichAUT 101 069 440 96
EIBL PeterMMEN MASTERS IAUT 101 476 818 74
EICHMAIR DanielMMEN ELITEAUT 100 490 132 72
EICHMAIR PetraFWOMEN MASTERSAUT 101 432 962 62
EIGNER AlexanderMMEN MASTERS IAUT 101 056 718 81
EISEL BernhardMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 015 463 24
EISENBAUER ReinhardMPRESSE MEDIENAUT 100 351 856 21
EISLER RudibertMMEN MASTERS IIIAUT 100 351 491 44
ELBL ChristophMAMATEURE HERRENAUT 100 798 994 86
ELLINGER AmyFU15 weiblichAUT 101 414 377 04
ELSIGAN JuliaFWOMEN ELITEAUT 101 527 111 24
ELSIGAN ThomasMAMATEURE HERRENAUT 101 159 133 64
EMBACHER ArminMMEN ELITEAUT 100 095 438 71
EMBACHER ArminMTRAINER D1AUT 100 095 438 71
EMBACHER HildegardFMTB BETREUER:INAUT 101 142 696 20
EMBACHER KatrinFWOMEN U23AUT 100 351 227 71
ENDER RalfMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 789 51
ENDRES TorstenMMEN MASTERS IVGER 100 350 561 84
ENGELHARDT FelixMMEN ELITEGER 100 363 511 36
ENGERTSBERGER ChristianMMOTO-SecurityAUT 101 186 591 71
ENZENHOFER JosefMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 685 44
ENZENHOFER LukasMAMATEURE HERRENAUT 101 266 110 50
ENZI ChristopherMRENNDIREKTOR:INAUT 100 096 622 91
ENZI ChristopherMSTRASSE INT. UCI Com.AUT 100 096 622 91
ENZINGER FlorianMU15 männlichAUT 101 435 152 21
ENZLER CornelMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INSUI 100 165 700 08
ERHARDT DavidMBMX BOYS 10AUT 101 269 816 70
ERHARDT NoahMBMX BOYS 13AUT 100 913 950 00
ERJAVEC JakobMU15 männlichSLO 101 293 954 55
ERLACHER FabianMU9 männlichAUT 101 423 836 54
ERLACHER MatthiasMMEN ELITEAUT 100 920 369 17
ERLBACHER AntonMAMATEURE HERRENAUT 101 279 613 70
ERLINGER LukasMAMATEURE HERRENAUT 101 394 258 61
ESBERGER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 100 350 714 43
ESSER LukasMBMX BOYS CRUISER 15-16AUT 101 288 384 14
ESTERBAUER ReinholdMAMATEURE HERRENAUT 101 490 880 71
ESTERL MatthiasMMEN JUNIORSAUT 100 827 401 72
ESTERL SeverinMU17 männlichAUT 100 939 104 31
EXENBERGER KurtMTRAINER AAUT 100 234 609 47
EXENBERGER LucasMU15 männlichAUT 101 518 214 51
EXENBERGER RenéeFU17 weiblichAUT 101 483 033 81
EXENBERGER SandroMU15 männlichAUT 101 437 167 96
FABBRI ElmarMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 146 907 60
FABBRI JuliusMMEN JUNIORSAUT 101 070 559 51
FABBRIS LiviaFTRAINER CAUT 101 511 124 42
FAGERER ManfredMMTB BETREUER:INAUT 101 429 516 11
FALKNER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 101 476 806 62
FALTHEINER WernerMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 014 117 36
FANDLER LeoMBMX BOYS 13AUT 101 048 981 07
FANDLER Max RobertMBMX BOYS 9AUT 101 269 764 18
FARTHOFER AlexanderMMEN U23AUT 101 202 921 08
FASCHING ClemensMMEN ELITEAUT 101 008 435 07
FASCHING JanMU15 männlichAUT 101 075 888 45
FASL FelixMU17 männlichAUT 101 278 568 92
FASSL MarioMAMATEURE HERRENAUT 100 350 472 92
FASSL MartinMMEN MASTERS IAUT 100 351 063 04
FECHT Lorenz MU15 männlichAUT 101 414 345 69
FEDERSPIEL DanielMMEN ELITEAUT 100 033 432 48
FEHLE Valentin MCYCLE-BALL U13AUT 101 407 152 54
FEICHTEGGER MartinMAMATEURE HERRENAUT 100 091 281 85
FEICHTENHOFER MarliesFWOMEN ELITEAUT 101 283 480 57
FEICHTENSCHLAGER HerbertMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 687 46
FEJER MaxMMEN ELITEAUT 100 637 738 44
FELBER JohannesMMEN U23AUT 100 351 156 00
FENDER MarcoMMEN JUNIORSAUT 101 133 671 16
FENKART LeniFARTISTIC U11AUT 101 394 207 10
FENKART LottaFARTISTIC U9AUT 101 394 199 02
FERCHER FabioMBMX MEN CRUISER 17-24AUT 101 038 060 47
FERCHER LauraFBMX GIRLS 13AUT 100 771 374 14
FERCHER LucaMBMX BOYS 15AUT 100 536 115 77
FERNBACH LisaFMTB BETREUER:INAUT 100 351 508 61
FERSTL EleonoreFVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INAUT 100 834 990 95
FERSTL KurtMMTB NAT. Com.AUT 100 488 139 19
FERSTL KurtMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 488 139 19
FEUCHTNER GüntherMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 629 85
FEURSTEIN JörgMMTB BETREUER:INAUT 101 001 817 82
FEURSTEIN KilianMMEN U23AUT 100 351 244 88
FEURSTEIN StefanMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 146 824 47
FISCHER ChristianMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INSUI 100 904 476 32
FISCHER ChristianMMTB BETREUER:INSUI 100 904 476 32
FISCHER MelissaFMTB BETREUER:INAUT 100 995 398 65
FISCHER NoraFWOMEN U23AUT 100 351 398 48
FISCHER NorbertMMOTO-SecurityAUT 100 351 739 01
FISCHER PaulMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 492 836 87
FISCHER TimoMMEN U23AUT 100 351 397 47
FISCHER TimoMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 397 47
FISCHER TobiasMMEN JUNIORSAUT 101 171 537 52
FITZINGER PatrickMAMATEURE HERRENAUT 101 053 273 31
FLADERER PeterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 373 90
FLADL AlexanderMBMX BOYS 10AUT 101 391 985 19
FLECHL HaraldMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 388 328 48
FLEISCHMANN JürgenMSTRASSE RENNLEITER:INAUT 100 770 294 01
FLOTZINGER MaxMU17 männlichAUT 101 432 950 50
FOIDL MaximilianMMEN ELITEAUT 100 080 799 79
FÖLSER LauraFWOMEN ELITEAUT 101 483 690 59
FONTAIN GernotMINDOOR BETREUER:INAUT 100 585 803 04
FONTAIN PascalMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 132 750 38
FOROBOSKO WolfgangMTRAINER DAUT 100 351 897 62
FÖRSTER CharlieMCYCLE-BALL ELITEGER 100 365 205 81
FORSTMAYR AlexanderMMTB INT. UCI Com.AUT 100 022 544 24
FORSTMAYR MargareteFMTB NAT. Com.AUT 100 351 817 79
FOŠTAGIC SamirMAMATEURE HERRENSLO 101 445 970 72
FRAIßL LeonieFWOMEN JUNIORSAUT 101 232 258 51
FRAIßL RobinMMEN U23AUT 100 351 256 03
FRASSL LukasMU17 männlichAUT 101 297 966 90
FREIMÜLLER SaschaMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 907 72
FREITAG RobertMMEN MASTERS VAUT 101 439 635 42
FRENER LinaFU17 weiblichAUT 100 771 391 31
FREUIS FelixMCYCLE-BALL U17AUT 100 792 940 46
FREUIS JakobMU13 männlichAUT 101 375 261 76
FREUIS PaulMU17 männlichAUT 101 023 582 22
FREUIS StephanMMTB BETREUER:INAUT 101 261 085 69
FREY Marcell FelixMMTB BETREUER:INGER 100 092 636 82
FREY NinaFU17 weiblichAUT 100 904 032 73
FREY ValentinMMEN U23AUT 100 640 517 10
FRICK PaulaFARTISTIC ELITEAUT 101 506 646 26
FRIEDL AnatolMMEN JUNIORSAUT 100 796 101 06
FRIEDL AndreasMTRAINER CAUT 100 351 853 18
FRIEDL AndreasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 853 18
FRIEDL LolaFU15 weiblichAUT 101 142 708 32
FRIEDL RenateFSTRASSE LRV-KOMMISSAR:IN/ZNAUT 100 351 679 38
FRIEDL RubenMU17 männlichAUT 101 058 340 54
FRIEDRICH FinleyMAMATEURE HERRENAUT 101 500 983 86
FRIEDRICH Giovanni-LeviMMEN JUNIORSAUT 101 500 981 84
FRISCH KevinMMEN ELITEAUT 100 085 879 18
FRITSCH ArisMU17 männlichAUT 100 904 074 18
FRITSCH EmilianMARTISTIC U11AUT 101 041 490 82
FRITSCH LinaFARTISTIC U13AUT 101 040 190 43
FRITSCH SandraFKUNSTRAD INT. UCI Com.AUT 100 162 484 90
FRITSCH SandroMU17 männlichAUT 100 904 090 34
FRITZ AlexanderMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 128 924 92
FRITZ AlexanderMAMATEURE HERRENAUT 100 128 924 92
FRITZ GebhardMMEN MASTERS VIAUT 100 533 281 56
FRITZ WolfgangMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 506 661 41
FROEBE Raphael MRADBALL NAT. Com.GER 100 485 673 75
FRÖHLICH MarioMMTB BETREUER:INAUT 101 120 213 41
FRÜH MagdalenaFWOMEN ELITEAUT 101 394 042 39
FRUHWIRTH Helene ValerieFWOMEN ELITEAUT 100 036 697 15
FRÜHWIRTH ThomasMPARA-CYCLISTAUT 100 095 568 07
FUCHS FerdinandMMEN MASTERS VAUT 100 558 897 64
FUCHS Katharina FU17 weiblichAUT 101 474 784 77
FUCHS ThomasMSTRASSE RENNLEITER/MRAUT 100 351 694 53
FUGER ManfredMMEN MASTERS IAUT 101 275 195 17
FUGGER ErwinMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 148 373 71
FUGGER HeimoMMEN JUNIORSAUT 100 788 229 88
FÜREDER AnnaFU13 weiblichAUT 101 475 604 24
FÜREDER ChristianMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 500 985 88
FÜREDER ChristianMMECHANIKER:INAUT 101 500 985 88
FÜREDER ChristianMMTB BETREUER:INAUT 101 500 985 88
FÜREDER Christian AlexanderMU15 männlichAUT 101 276 486 47
FURTHMAYR FlorianMMEN JUNIORSAUT 101 172 795 49
FURXER DavidMBMX BOYS 11AUT 101 477 819 08
FUSSI HubertMMEN MASTERS VIAUT 100 633 505 79
GABL SamuelMMEN U23AUT 100 351 240 84
GAHLEITNER EliasMU13 männlichAUT 101 483 049 00
GAHLEITNER Hans-PeterMAMATEURE HERRENAUT 101 404 070 76
GALL FelixMMEN ELITEAUT 100 150 925 74
GALL SimonMMEN U23AUT 100 557 807 41
GALLI LenaFU13 weiblichAUT 101 275 177 96
GALLI LorenzMU15 männlichAUT 101 275 182 04
GAMPER MarioMMEN ELITEAUT 100 153 325 49
GAMPER PatrickMMEN ELITEAUT 100 109 662 36
GAMPERL DominikMAMATEURE HERRENAUT 100 143 503 24
GANDER JonasMBMX BOYS 12AUT 101 388 307 27
GARNWEIDNER GünterMVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INAUT 100 628 369 84
GARSTENAUER GerhardMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 162 570 09
GARSTENAUER SebastianMMEN JUNIORSAUT 101 061 130 31
GÄRTNER HelmutMMTB NAT. Com.AUT 100 020 236 44
GÄRTNER HelmutMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 020 236 44
GAßNER DominikMMEN U23AUT 100 351 324 71
GAßNER JonasMMEN JUNIORSAUT 100 557 796 30
GAßNER LorenzMU17 männlichAUT 101 452 803 18
GATTERER AlexanderMMEN MASTERS IAUT 100 036 831 52
GAUGG EliasMU13 männlichAUT 101 401 633 64
GEBETSROITHER Johannes MU11 männlichAUT 101 134 917 01
GEBETSROITHER KlausMMTB BETREUER:INAUT 101 074 431 43
GEBETSROITHER KlausMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 074 431 43
GEBETSROITHER MagdalenaFU13 weiblichAUT 101 134 913 94
GEBETSROITHER-BLASCHEK EvaFMTB BETREUER:INAUT 101 425 385 51
GEBETSROITHER-BLASCHEK EvaFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 425 385 51
GEBHART MichaelMBMX BOYS 8AUT 101 401 691 25
GEHBAUER AndreasMMEN MASTERS IVAUT 100 350 206 20
GEIER Markus MAMATEURE HERRENAUT 101 483 675 44
GEIER StefanMAMATEURE HERRENAUT 101 478 244 45
GEIGER JonathanMU17 männlichAUT 101 040 213 66
