Riders Guide XCO/XCM/XCE 2022
Dateiname: | RidersGuide_XCO-XCM-XCE_2022.pdf |
Größe: | 277.69 KB |
Typ: | application/pdf |
Erstellt: | 30.05.2023 |
Letztes Update: | 30.05.2023 |
Dateiname: | RidersGuide_XCO-XCM-XCE_2022.pdf |
Größe: | 277.69 KB |
Typ: | application/pdf |
Erstellt: | 30.05.2023 |
Letztes Update: | 30.05.2023 |
ÖRV - ÖSTERREICHISCHER RADSPORT-VERBAND
ZVR-Zahl: 322411050
Gadnergasse 69 / Top 05, 1110 Wien
T: +43 1 7681691 E: office@radsportverband.at
Bankverbindung Oberbank AG
IBAN: AT59 1500 0041 0106 0012
BIC: OBKLAT2L
Öffnungszeiten Sekretariat:
MO-DO: 8 - 15 h FR: 8 - 12 h
SA-SO: geschlossen