Lizenzstand Kalenderjahr: 2023 (sortiert nach Nachname, Suche mit Strg+F)
Name | Geschlecht | Kategorie | Nationalität | UCI ID |
---|---|---|---|---|
ABEL Sabrina | F | TRAINER D1 | AUT | 101 407 153 55 |
ABEL Thomas | M | MTB BETREUER | AUT | 101 401 551 79 |
ABEL Thomas | M | TRAINER D1 | AUT | 101 401 551 79 |
ABEL Tobias | M | U11 männlich | AUT | 101 159 033 61 |
ABLINGER Walter | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 084 684 84 |
ACHATZ Bernd | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 101 420 111 15 |
ACHLEITNER Johannes | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 101 174 461 66 |
ACKERMANN Pascal | M | STRASSE HERREN ELITE | GER | 100 077 380 55 |
AICHINGER Erich | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 350 463 83 |
AIGNER Elias | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 420 094 95 |
AIGNER Michael | M | TEAM ARZT | AUT | 101 265 773 04 |
ALBERTINI Maurizio | M | U15 männlich | AUT | 101 422 945 36 |
ALBRECHT Emma | F | STRASSE JUNIORINNEN | AUT | 100 598 252 37 |
ALBRECHT Emma | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 100 598 252 37 |
ALBRICH Lena | F | U13 weiblich | AUT | 101 414 347 71 |
ALMEDER Christian | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 101 278 419 40 |
ALMEDER Julia | F | STRASSE FRAUEN MASTERS | AUT | 101 157 846 38 |
ALTENDORFER Max | M | Amateure Herren | AUT | 101 114 550 04 |
ALTON Robert | M | STRASSE MASTERS VI | AUT | 100 350 198 12 |
AMANN Dominik | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 160 125 59 |
AMESHOFER Walter | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 100 350 779 11 |
AMESHOFER Walter | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 350 779 11 |
AMESHOFER Walter | M | SPRECHER | AUT | 100 350 779 11 |
ANDRICH Michelle | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 235 260 19 |
ANDRIOTIS Orestis | M | MTB MEN MASTERS 1 | GRE | 100 044 756 23 |
ANDRIOTIS Orestis | M | STRASSE HERREN ELITE | GRE | 100 044 756 23 |
ANTUNOVIC Danijel | M | Amateure Herren | CRO | 101 388 345 65 |
ANZBÖCK Maximilian | M | U17 männlich | AUT | 100 789 352 47 |
ANZENGRUBER Herbert | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 100 488 003 77 |
ANZENGRUBER Herbert | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 488 003 77 |
APREUTESEI Daniel | M | MTB MEN MASTERS 1 | ROU | 100 351 308 55 |
ARLITZER Beatrix | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 790 981 27 |
ARLITZER Beatrix | F | STRASSE LRV-KOMMISSAR/MR | AUT | 100 790 981 27 |
ARMELLINI Pia | F | STRASSE NAT. Com | AUT | 100 351 669 28 |
ARMELLINI Stefan | M | STRASSE NAT. Com | AUT | 100 351 690 49 |
ARNOLD Jonas | M | U17 männlich | AUT | 101 160 441 14 |
ARTENJAK Bernhard | M | Amateure Herren | AUT | 100 350 296 13 |
AUER Christian | M | MTB MEN ELITE | AUT | 101 171 203 09 |
AUER Christian | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 101 147 518 89 |
AUER Daniel | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 086 519 76 |
AUER Julian | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 575 284 58 |
AUFINGER Markus | M | STRASSE MASTERS I | GER | 101 006 174 74 |
AUGENEDER Hubert | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 351 681 40 |
AULABAUER Michael | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 316 752 58 |
AUßERDORFER Stefanie | F | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 101 175 096 22 |
AUTENGRUBER Petra | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 103 778 96 |
BACHL Philipp | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 300 192 85 |
BACHL Philipp | M | TRAINER C2 | AUT | 101 300 192 85 |
BACHMAIER Ernst | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 099 072 19 |
BACHMAIER Felix | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 414 382 09 |
BACHMAIER Gertraud | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 171 056 56 |
BACHMANN Kevin | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 142 550 41 |
BACHMANN Svenja | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 149 359 60 |
BADEGRUBER Anna | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 110 885 95 |
BADEGRUBER Lars | M | U15 männlich | AUT | 100 969 701 73 |
BAHR Klaus | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 350 720 49 |
BAIR Mario | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 351 241 85 |
BAKK Matthias | M | Amateure Herren | GER | 101 179 597 61 |
BALDASSAR Vanessa | F | STRASSE RENNLEITER | GER | 100 796 089 91 |
BALDISSERA Bruno | M | STRASSE MASTERS II | ITA | 101 289 575 41 |
BALLENDAT Till | M | Amateure Herren | GER | 100 351 011 49 |
BALTZ-BALZBERG Annabell | F | U9 männlich | AUT | 101 424 493 32 |
BALTZ-BALZBERG Raphael | M | U13 männlich | AUT | 101 281 299 10 |
BÄRNTHALER Sarah | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 101 450 96 |
BARRET MAUNZ Maks Alfred | M | U17 männlich | AUT | 100 772 548 24 |
BARSUGLIA Gustav | M | U13 männlich | AUT | 101 145 537 48 |
BARTH Annika | F | U13 weiblich | AUT | 101 276 491 52 |
BARTL Johann | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 491 413 92 |
BARTL Johann | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 491 413 92 |
BARTL Johannes | M | MTB MEN ELITE | AUT | 101 058 330 44 |
BAUBÖCK Emelie | F | U17 weiblich | AUT | 101 306 564 55 |
BAUER Andre | M | U15 männlich | AUT | 101 148 362 60 |
BAUER Florian | M | Amateure Herren | AUT | 100 776 740 45 |
BAUER Julian | M | Amateure Herren | AUT | 101 230 126 53 |
BAUER Julian | M | TRAINER C1 | AUT | 101 230 126 53 |
BAUER Lena | F | MTB WOMEN U23 | AUT | 100 351 102 43 |
BAUER Lena | F | BMX WOMEN 17-24 | AUT | 100 351 102 43 |
BAUER Lena | F | BMX CRUISER WOMEN 17-29 | AUT | 100 351 102 43 |
BAUER Leonie | F | ORGANISATIONSLEITUNG | AUT | 101 404 987 23 |
BAUMANN Elias | M | U15 männlich | AUT | 101 070 587 79 |
BAUMANN Harald | M | STRASSE NAT. UCI Com. | AUT | 100 351 691 50 |
BAUMANN Michael | M | STRASSE NAT. Com | AUT | 100 351 692 51 |
BAUMANN Norbert | M | TRAINER D1 | AUT | 101 361 189 69 |
BAUMANN Roland | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 351 607 63 |
BAUMANN Xaver | M | U13 männlich | AUT | 101 276 476 37 |
BAUMGARTNER Andreas | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 350 564 87 |
BAUMGARTNER Lena | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 100 965 229 63 |
BAUMGARTNER Lena | F | MTB WOMEN U23 | AUT | 100 965 229 63 |
BAUSTERT Gregory | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 818 990 03 |
BAYER Tobias | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 110 722 29 |
BECHTEL Ulrike | F | MTB NAT. Com. | GER | 100 351 819 81 |
BECKER Markus | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 234 556 91 |
BEER Leni | F | U13 weiblich | AUT | 101 267 107 77 |
BEER Leo | M | U15 männlich | AUT | 101 149 527 61 |
BEGUSCH Lenny | M | U15 männlich | AUT | 101 423 776 91 |
BELMEGA Franziska | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 143 397 15 |
BENEDIKTER Pascal | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 351 224 68 |
BENTHIEN Theron | M | STRASSE MASTERS IV | IRL | 100 922 550 64 |
BENZER Herbert | M | KUNSTRAD NAT. Com. | AUT | 100 025 521 91 |
BERGER Amelie | F | U17 weiblich | AUT | 101 388 351 71 |
BERGER Gerhard | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 563 207 09 |
BERGER Jonas | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 192 273 30 |
BERGER Lilly | F | BMX GIRLS 11 | AUT | 101 392 004 38 |
BERGER Lukas | M | BMX BOYS 13 | AUT | 101 269 765 19 |
BERGER Lynn | F | U15 weiblich | AUT | 101 388 349 69 |
BERGER Valentin | M | U15 männlich | AUT | 101 388 353 73 |
BERGTHALER Lea | F | U17 weiblich | AUT | 100 796 319 30 |
BERISHA Elvis | M | TRAINER D1 | AUT | 101 401 623 54 |
BERKA Mo | M | U17 männlich | AUT | 101 401 677 11 |
BERNHARD Magdalena | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 187 516 26 |
BEVANDA Philipp | M | Amateure Herren | AUT | 101 394 217 20 |
BICHL Josef | M | STRASSE MASTERS VI | AUT | 100 350 703 32 |
BILGERI Dominik | M | BMX BOYS 12 | AUT | 101 255 286 90 |
BILLICH Mario | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 822 84 |
BINDER Matthias | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 322 554 40 |
BINDER Thomas | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 351 252 96 |
BINDER Thomas | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 351 252 96 |
BINDER Thomas | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 134 267 03 |
BIRKEL Alexander | M | INDOOR U15 | AUT | 101 275 216 38 |
BIRKLBAUER Jannik | M | U17 männlich | AUT | 101 281 304 15 |
BIRKNER Karl | M | STRASSE MASTERS V | AUT | 100 350 460 80 |
BIRWIPFEL Michael | M | Amateure Herren | AUT | 101 150 282 40 |
BISHOP Tobin | M | Amateure Herren | GBR | 101 278 493 17 |
BISPING Christian | M | Amateure Herren | GER | 101 414 378 05 |
BITSCHE Fabian | M | BMX BOYS 8 | AUT | 101 401 702 36 |
BITTENDORFER Alexander | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 827 89 |
BLASER Raimund | M | TRIAL PUNKTRICHTER | AUT | 101 286 557 30 |
BODNAR Krisztian | M | STRASSE HERREN ELITE | HUN | 100 093 231 95 |
BOGNER Kersten | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 101 420 060 61 |
BOGNER Reinhold | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 820 82 |
BÖHM Elena | F | U11 weiblich | AUT | 101 420 101 05 |
BOLLER Denise | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 128 334 84 |
BOOG Mathilda | F | INDOOR U13 | GER | 101 405 006 42 |
BOSCH Manuel | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 110 284 76 |
BÖSCH Alexander | M | TRAINER D2 | AUT | 101 144 058 24 |
BÖSCH Emilia Marie | F | U17 weiblich | AUT | 100 884 978 31 |
BÖSCH Valentin Frederik | M | U13 männlich | AUT | 101 248 580 77 |
BÖTTGER Andrea | F | MTB WOMEN ELITE | GER | 100 533 272 47 |
BRAMAUER-AVERINTSEV Lisa | F | U9 weiblich | AUT | 101 327 646 88 |
BRAND Florian | M | INDOOR ELITE | GER | 101 408 579 26 |
BRANDAUER Gregor | M | U17 männlich | AUT | 101 243 931 84 |
BRANDAUER Marius | M | U15 männlich | AUT | 101 286 506 76 |
BRANDL Alexander | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 151 748 24 |
BRANDL Jakob | M | Amateure Herren | AUT | 100 889 306 91 |
BRANDMAIR Marlene | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 110 255 74 |
BRANDNER Lea Sophie | F | TRAINER D1 | AUT | 100 351 325 72 |
BRANDNER Lea Sophie | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 100 351 325 72 |
BRANTNER Niklas | M | Amateure Herren | AUT | 101 282 476 23 |
BRAUMANN Birgit | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 034 997 61 |
BREITENBAUMER Laurin | M | U15 männlich | AUT | 101 424 284 17 |
BREITENECKER Thomas | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 101 021 556 33 |
BREITHUBER Burkhard | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 637 734 40 |
BRENDLE William | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | LIE | 101 421 591 40 |
BRIEFER Anna | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 283 956 48 |
BRÖLL Emilia | F | INDOOR U9 | AUT | 101 423 833 51 |
BRÖLL Markus | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 128 102 46 |
BRTNA Daniel | M | MECHANIKER | CZE | 100 466 884 07 |
BRÜCKNER Leonie | F | INDOOR U15 | AUT | 100 769 171 42 |
BRÜCKNER Noah | M | INDOOR U13 | AUT | 101 407 137 39 |
BRUGGER Nevio | M | U13 männlich | AUT | 101 422 969 60 |
BRUGGER Noel | M | BMX BOYS 12 | AUT | 101 375 256 71 |
BRUNHOFER Melanie | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 919 925 58 |
BRUNNER Christian | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 101 407 106 08 |
BRUNNER Jakob | M | INDOOR U15 | AUT | 101 040 199 52 |
BRUNNER Laura | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 101 376 834 00 |
BRUNNER Laura | F | STRASSE JUNIORINNEN | AUT | 101 376 834 00 |
BRUNNGRABER Michaela | F | STRASSE FRAUEN MASTERS | AUT | 100 020 695 18 |
BUBENICEK Karl | M | STRASSE MASTERS V | AUT | 100 350 769 01 |
BUCHBAUER Andrea | F | MTB BETREUER | AUT | 101 427 140 60 |
BUCHBAUER Julian | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 100 351 342 89 |
BUCHBAUER Julian | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 351 342 89 |
BUCHBAUER Julian | M | TRAINER D | AUT | 100 351 342 89 |
BUCHBERGER Florian | M | Amateure Herren | AUT | 101 264 487 76 |
BUCHBERGER Florian | M | Amateure Herren | AUT | 101 264 487 76 |
BUCHEGGER Alfred | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 101 283 479 56 |
BUCHER Jonas | M | U13 männlich | AUT | 101 404 991 27 |
BUCHHÄUSL Benjamin | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 350 440 60 |
BUCHHÄUSL Simon | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 350 425 45 |
BUCHMANN Emanuel | M | STRASSE HERREN ELITE | GER | 100 079 882 35 |
BUCHMANN Valentino | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 366 193 29 |
BÜFFEL Bastian | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | GER | 100 015 347 05 |
BUGL Maximilian | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 142 549 40 |
BUHL Kilian | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 922 175 77 |
BÜRGLER Eric Morten | M | MTB MEN U23 | AUT | 101 296 568 50 |
BURTSCHER Amelie | F | U15 weiblich | AUT | 101 285 245 76 |
BURTSCHER Jonathan | M | U13 männlich | AUT | 101 391 997 31 |
BURTSCHER Larissa | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 101 417 703 32 |
BURTSCHER Mathias | M | INDOOR ELITE | AUT | 101 127 233 77 |
BUSCHEK Paul | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 491 422 04 |
BUTTER Karl-Heinz | M | PRESSE MEDIEN | AUT | 100 844 393 89 |
BUTTER Verena | F | PRESSE MEDIEN | AUT | 100 844 395 91 |
BUTTINGER Andreas | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 350 201 15 |
BUTTINGER Christoph | M | Amateure Herren | AUT | 100 350 203 17 |
CAMINADES Gloria | F | INDOOR U19 | AUT | 100 559 153 29 |
CANAL Elias | M | U13 männlich | AUT | 101 412 715 88 |
CASER Fabian | M | BMX BOYS 14 | AUT | 100 771 336 73 |
CHAPIGNAC Alex | M | MTB MEN ELITE | FRA | 101 407 109 11 |
CHRISTMANN Luis | M | INDOOR U15 | AUT | 100 600 089 31 |
CHURFÜRST Andreas | M | MTB BETREUER | AUT | 101 414 344 68 |
CHURFÜRST Daniel | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 351 218 62 |
CHURFÜRST Daniel | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 351 218 62 |
CHURFÜRST Martina | F | MTB BETREUER | AUT | 101 414 342 66 |
COMMENDA Diego | M | U15 männlich | AUT | 101 131 478 54 |
CONRADI Caspar J.F. | M | Amateure Herren | AUT | 100 847 521 16 |
CONTER Fabian | M | U11 männlich | AUT | 101 304 128 44 |
COOPER Amalie | F | STRASSE JUNIORINNEN | GBR | 101 083 109 88 |
COTTOGNI Kurt | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 350 846 78 |
COTTOGNI Kurt | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 350 846 78 |
CSENAR Christian | M | Amateure Herren | AUT | 100 062 677 96 |
CSENAR Lisa | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 028 103 54 |
CSONGRADY Gabriella | F | U15 weiblich | HUN | 101 273 646 20 |
CUDRIGH Maria | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 283 213 81 |
CZAIKA Mathieu | M | U15 männlich | GER | 101 171 115 18 |
CZEPL Alexander | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 101 066 925 06 |
CZERMAK Gerhard | M | STRASSE MASTERS VI | AUT | 101 135 362 58 |
DALLE VEDOVE Giovanna | F | U17 weiblich | AUT | 101 047 963 56 |
DAMISCH Niklas | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 534 315 23 |
DANIEL Jennifer | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 350 471 91 |
DATLER Eric | M | PARA-CYCLIST | AUT | 101 391 986 20 |
DEINHAMMER Andreas | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 489 651 76 |
DENK Rosalie | F | U17 weiblich | AUT | 100 727 526 10 |
DEPPNER Peter | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 027 727 66 |
DERLER Christoph | M | BMX CRUISER MEN 50+ | AUT | 100 841 157 54 |
DERLER David | M | BMX BOYS 11 | AUT | 101 067 787 92 |
DERLER Manuel | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 101 069 439 95 |
DI BERNARDO Sophie | F | U17 weiblich | AUT | 100 930 222 73 |
DI BERNARDO Valerie | F | U15 weiblich | AUT | 101 130 089 23 |
DIDIER Barbara | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | LUX | 101 309 744 34 |
DIELEN Kjell | M | U17 männlich | BEL | 101 402 847 17 |
DIEMINGER Christoph | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 523 250 16 |
DIPPOLT Thomas | M | TRAINER D1 | AUT | 100 351 074 15 |
DIPPOLT Thomas | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 351 074 15 |
DIRISAMER Florian | M | MTB BETREUER | AUT | 101 155 769 95 |
DIRISAMER Jan | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 807 896 64 |
DIRISAMER Jan | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 100 807 896 64 |
DIRISAMER Moritz | M | U15 männlich | AUT | 101 144 509 87 |
DIRNBAUER Josef | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 101 142 091 94 |
DIVIS Walter | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 590 872 29 |
DOBERNIG Robert | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 488 142 22 |
DOBERNIG Robert | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 488 142 22 |
DOBLER Linus | M | U17 männlich | AUT | 101 422 889 77 |
DOBNIG Yana | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 234 602 40 |
DOBNIK Elias | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 350 410 30 |
DOBUSCH Lea | F | U15 weiblich | AUT | 101 301 535 70 |
DOLLESCHALL Patrick | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 126 317 07 |
DOLLINGER Andreas | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 109 181 40 |
DOLLINGER Helmut | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 015 504 65 |
DOMENIG Stephan | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 101 428 804 75 |
DOPPELBAUER Moritz | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 490 459 11 |
DOPPELHOFER Dominik | M | Amateure Herren | AUT | 101 407 139 41 |
DORNER Nathanael | M | BMX BOYS 15 | AUT | 101 255 488 01 |
DORNHOFER Jonas | M | U17 männlich | AUT | 100 823 611 65 |
DORNINGER Jakob | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 977 345 54 |
DOVJAK Adrian | M | BMX MEN JUNIOR | AUT | 100 351 111 52 |
DOVJAK Roman | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 791 53 |
DRASCHAN Silvan | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 139 280 96 |
DRAXLER Philipp | M | INDOOR ELITE | AUT | 101 384 557 60 |
DREBERS Jan | M | U17 männlich | AUT | 101 414 311 35 |
DRESCHER Martin | M | U17 männlich | AUT | 101 417 744 73 |
DREU Robert | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 049 777 00 |
DROK Jakob | M | TRAINER A | NED | 100 558 826 90 |
DROK Jakob | M | MTB BETREUER | NED | 100 558 826 90 |
DRUML Corina | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 111 502 33 |
DRUML Corina | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 111 502 33 |
DUFFIN Jakob Klaus | M | BMX BOYS 13 | SVK | 101 255 281 85 |
DÜR Harald | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 101 418 690 49 |
DÜR Herbert | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 730 89 |
DÜRAGER Alexander | M | Amateure Herren | AUT | 100 031 775 40 |
DÜRAUER Norbert | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 030 929 67 |
DÜRAUER Paul | M | U15 männlich | AUT | 101 112 628 22 |
DÜRAUER Wolfgang | M | TRAINER D1 | AUT | 101 283 888 77 |
DÜRAUER Wolfgang | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 101 283 888 77 |
DÜRAUER Wolfgang | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 283 888 77 |
DÜRNBERGER Jonas | M | U17 männlich | AUT | 101 304 339 61 |
DÜRRSCHMID Eberhard | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 101 429 469 61 |
DUTCZAK Helmut | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 117 58 |
EBERHARDT Verena | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 086 707 70 |
EBERHART Niklas | M | MTB MEN U23 | AUT | 101 410 545 52 |
EBERMANN Herbert | M | STRASSE MASTERS V | AUT | 100 350 699 28 |
ECKERSTORFER Benjamin | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 899 464 64 |
ECKERT Alexandra | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 970 267 57 |
EDER Bernhard | M | TRAINER D1 | AUT | 101 060 501 81 |
EDER Daniela | F | MTB WOMEN MASTERS | AUT | 101 404 988 24 |
EDER Daniela | F | MTB BETREUER | AUT | 101 404 988 24 |
EDER Elias | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 392 013 47 |
EDER Elias | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 101 392 013 47 |
EDER Florian | M | U15 männlich | AUT | 101 291 549 75 |
EDER Moritz | M | U17 männlich | AUT | 100 919 928 61 |
EDER Nevio | M | U13 männlich | AUT | 101 261 383 76 |
EDER Nicolas | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 350 776 08 |
EDER Sophie | F | U17 weiblich | AUT | 101 291 546 72 |
EDTBAUER Julia | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 101 230 842 90 |
EFREMOV Dmitrij | M | Amateure Herren | AUT | 100 998 545 11 |
EGGER Elisabeth | F | PARA-CYCLIST | AUT | 100 608 089 77 |
EGGER Fritz | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 162 939 87 |
EGGER Johannes | M | BMX BOYS 9 | AUT | 101 388 303 23 |
EGGER Theresa | F | PHYSIOTHERAPEUT | AUT | 101 274 425 23 |
EGGER Walter | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 351 608 64 |
EHAMMER Jakob | M | U15 männlich | AUT | 101 258 682 91 |
EHRENGRUBER Felix | M | U15 männlich | AUT | 101 076 752 36 |
EHRENREICH Franziska | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 101 388 330 50 |
EIBEGGER Walter | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 351 604 60 |
EIBEL Andre | M | U17 männlich | AUT | 100 961 394 11 |
EIBEL Klara | F | U15 weiblich | AUT | 101 069 440 96 |
EIBENSTEINER Arnold | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 036 275 78 |
EICHINGER Daniel | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 156 034 42 |
EICHINGER Marcus | M | MTB MEN U23 | AUT | 101 421 574 23 |
EICHINGER Nico | M | MTB MEN U23 | AUT | 101 268 068 68 |
EICHLER Filip | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 208 276 28 |
EICHMAIR Daniel | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 490 132 72 |
EISEL Bernhard | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 015 463 24 |
EISENBAUER Reinhard | M | PRESSE MEDIEN/MR | AUT | 100 351 856 21 |
EISLER Rudibert | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 351 491 44 |
EITZINGER David | M | U9 männlich | AUT | 101 269 796 50 |
ELBL Christoph | M | Amateure Herren | AUT | 100 798 994 86 |
ELLINGER Amy | F | U13 weiblich | AUT | 101 414 377 04 |
ELLINGER Anna | F | U11 weiblich | AUT | 101 414 367 91 |
ELLINGER Hubert | M | Amateure Herren | AUT | 100 115 647 07 |
ELLINGER Hubert | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 115 647 07 |
ELSIGAN Thomas | M | Amateure Herren | AUT | 101 159 133 64 |
EMBACHER Armin | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 095 438 71 |
EMBACHER Helmut | M | MTB BETREUER | AUT | 101 142 711 35 |
EMBACHER Hildegard | F | MTB BETREUER | AUT | 101 142 696 20 |
EMBACHER Katrin | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 100 351 227 71 |
ENDER Ralf | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 789 51 |
ENDRES Torsten | M | STRASSE MASTERS IV | GER | 100 350 561 84 |
ENGELHARDT Felix | M | STRASSE HERREN ELITE | GER | 100 363 511 36 |
ENGERTSBERGER Christian | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 101 186 591 71 |
ENZI Christopher | M | RENNDIREKTOR | AUT | 100 096 622 91 |
ENZI Christopher | M | STRASSE INT. UCI Com. | AUT | 100 096 622 91 |
ENZINGER Moritz | M | U13 männlich | AUT | 101 412 713 86 |
ENZLER Cornel | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | SUI | 100 165 700 08 |
ENZLER Joel | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | SUI | 100 348 032 77 |
ERHARDT David | M | BMX BOYS 9 | AUT | 101 269 816 70 |
ERHARDT Noah | M | BMX BOYS 12 | AUT | 100 913 950 00 |
ERJAVEC Jakob | M | U15 männlich | SLO | 101 293 954 55 |
ERLACHER Fabian | M | U9 männlich | AUT | 101 423 836 54 |
ERLACHER Matthias | M | TRAINER D1 | AUT | 100 920 369 17 |
ERLACHER Matthias | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 920 369 17 |
ERLBACHER Anton | M | Amateure Herren | AUT | 101 279 613 70 |
ERLINGER Lukas | M | Amateure Herren | AUT | 101 394 258 61 |
ESBERGER Thomas | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 350 714 43 |
ESSER Lukas | M | BMX CRUISER BOYS 13-14 | AUT | 101 288 384 14 |
ESTERL Matthias | M | U17 männlich | AUT | 100 827 401 72 |
ESTERL Severin | M | U17 männlich | AUT | 100 939 104 31 |
FABBRI Elmar | M | TRAINER B | AUT | 101 146 907 60 |
FABBRI Elmar | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 146 907 60 |
FABBRI Julius | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 101 070 559 51 |
FABBRI Julius | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 070 559 51 |
FABBRI Laurenz | M | U17 männlich | AUT | 101 422 855 43 |
FAGERER Manfred | M | MTB BETREUER | AUT | 101 429 516 11 |
FALTHEINER Werner | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 014 117 36 |
FANDLER Leo | M | BMX BOYS 12 | AUT | 101 048 981 07 |
